Bảng giá tham khảo một số hãng oto
Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013
Honda
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Honda Accord 2.4L AT | Nhập khẩu | 1,435,000,000 | ||||
| Honda Accord 3.5 | CBU | 3.5L/V6 | 5AT | 270 | 339 | 1,780,000,000 |
| Honda Civic 1.8L 5AT | CKD | 1.8L | 5AT | 138 | 174 | 754,000,000 |
| Honda Civic 1.8L 5MT | CKD | 1.8L | 5MT | 138 | 174 | 689,000,000 |
| Honda Civic 2.0L 5AT | CKD | 2.0L | 5AT | 153 | 188 | 850,000,000 |
| Honda CR-V 2.4L AT | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 161 | 220 | 1,133,000,000 |
BMW
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| BMW 3-Series 320i | CBU | 1.997cc/I4 | 8AT | 184/5000 | 270/4500 | 1,418,000,000 |
| BMW 3-Series 320i Cab | CBU | 1.995cc/I4 | 6AT | 156 | 200 | 2,462,000,000 |
| BMW 3-Series 325i Cab | CBU | 2.497cc/I6 | 6AT | 218 | 250 | 2,809,000,000 |
| BMW 3-Series 328i | CBU | 1997cc/I4 | 8AT | 180/6000 | 350/4.800 | 1,719,000,000 |
| BMW 5-Series 520i | CBU | N20B20U0 | 8AT | 184/5000 | 270/4500 | 2,136,000,000 |
| BMW 5-Series 528i | CBU | 2.996cc/I6 | 8AT | 258 | 310 | 2,629,000,000 |
| BMW 5-Series Gran Turismo GT | CBU | I6/2979 | 3,289,000,000 | |||
| BMW 6-Series Gran Coup 640i | CBU | I6/2979 | 235(320)/5800-6000 | 3,825,000,000 | ||
| BMW 7-Series 730Li | CBU | 2.996cc/I6 | 6AT | 258 | 310 | 4,279,000,000 |
| BMW 7-Series 740Li | CBU | V12/5972 | 6AT | 400(544)/5250 | 450 | 6,696,000,000 |
| BMW 7-Series 750Li | CBU | 4.395cc/V8 | 6AT | 407 | 600 | 5,699,000,000 |
| BMW X1 sDrive18i | CBU | 1.995cc/I4 | 6AT | 150 | 200 | 1,527,000,000 |
| BMW X1 xDrive28i | CBU | 2.996cc/I6 | 6AT | 258 | 310 | 1,797,000,000 |
| BMW X3 xDrive 20i | CBU | I4/1997 | 135(184)/5000 | 2,202,000,000 | ||
| BMW X5 xDrive35i | CBU | 2.979cc/I6 | 8AT | 306 | 400 | 3,467,000,000 |
| BMW X6 35i | CBU | 2.979cc/I6 | 8AT | 306 | 400 | 3,364,000,000 |
| BMW Z4 sDrive20i | CBU | 1997cc/I4 | 6MT | 184/5000 | 270/4600 | 2,378,000,000 |
Toyota |
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Toyota 86 Coupé | CKD | Boxer 4 xylanh, 16 van, cam kép | Tự động 6 cấp | 147 (197)/7000 | 205/6400 - 6600 | 1,651,000,000 |
| Toyota Camry 2.4G | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 165 | 1,093,000,000 | |
| Toyota Camry 3.5Q | CKD | 3.5L/V6 | 6AT | 273,5 | 1,507,000,000 | |
| Toyota Corolla Altis 1.8 CVT | CKD | 1.8L/I4 | CVT | 138 | 173 | 773,000,000 |
| Toyota Corolla Altis 1.8 MT | CKD | 1.8L/I4 | 6MT | 138 | 173 | 723,000,000 |
| Toyota Corolla Altis 2.0 AT | CKD | 2.0L/I4 | CVT-i | 144 | 187 | 842,000,000 |
| Toyota Fortuner 2.5G (4x2) MT | CKD | 2.5L/I4 | 5MT | 100,5 | 846,000,000 | |
| Toyota Fortuner 2.7V (4x2) AT | CKD | 2.7L/I4 | 4AT | 158 | 924,000,000 | |
| Toyota Fortuner 2.7V (4x4) AT | CKD | 2.7L/I4 | 4AT | 158 | 1,028,000,000 | |
| Toyota Hiace COMMUNTER (Dầu, 16 chỗ) | CKD | 2.5/L4 | 5 MT | 102 | 260 | 704,000,000 |
| Toyota Hiace COMMUNTER (Xăng, 16 chỗ) | CKD | 2.7/l4 | 5 MT | 151 | 141 | 681,000,000 |
| Toyota Hiace Super Wagon (Xăng, 10 chỗ) | CKD | 2.7/l4 | 5 MT | 151 | 141 | 823,000,000 |
| Toyota Hilux 2.5E | CBU | 2.5L/I4 | 5MT | 100,6 | 200 | 579,000,000 |
| Toyota Hilux 3.0G | CBU | 3.0L/I4 | 5MT | 160 | 343 | 723,000,000 |
| Toyota Innova E | CKD | 2.0L/I4 | 4AT | 134 | 686,000,000 | |
| Toyota Innova G | CKD | 2.0L/I4 | 5MT | 134 | 727,000,000 | |
| Toyota Innova J | CKD | 644,000,000 | ||||
| Toyota Innova V | CKD | 2.0L/I4 | 4AT | 134 | 794,000,000 | |
| Toyota Land Cruiser 200 | CBU | 4.7L/V8 | 5AT | 271 | 2,675,000,000 | |
| Toyota Land Cruiser Prado | CBU | 2.7L/I4 | 4AT | 161 | 246 | 1,923,000,000 |
| Toyota Vios 1.5 E | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 107 | 141 | 552,000,000 |
| Toyota Vios 1.5 G | CKD | 1.5L/I4 | 4AT | 107 | 141 | 602,000,000 |
| Toyota Vios LIMO | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 107 | 141 | 520,000,000 |
| Toyota Yaris | CBU | 1.5L/I4 | 4AT | 107 | 141 | 658,000,000 |
Mercedes-Benz
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Mercedes-Benz C-Class 200 CGI Blue EFFICIENCY | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 184 | 270 | 1,353,000,000 |
| Mercedes-Benz C-Class 250 CGI Blue EFFICIENCY | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 204 | 310 | 1,449,000,000 |
| Mercedes-Benz C-Class 300 AMG | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 1,654,000,000 |
| Mercedes-Benz CL-Class 500 | CKD | V8 | 7G-TRONIC | 435/5250 | 700/3500 | 6,558,000,000 |
| Mercedes-Benz CLS-Class 300 | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 2,989,000,000 |
| Mercedes-Benz CLS-Class 350 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC PLUS | 306/6500 | 370/3500 | 4,171,000,000 |
| Mercedes-Benz E-Class 200 | CKD | I4 | 7G-TRONIC PLUS | 184/5250 | 270/4600 | 1,933,000,000 |
| Mercedes-Benz E-Class 250 CGI Sedan | CKD | 1.8L/I4 | 5AT | 204 | 310 | 2,148,000,000 |
| Mercedes-Benz E-Class 300 | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 2,559,000,000 |
| Mercedes-Benz E-Class 300 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 231/6000 | 300/5000 | 2,881,000,000 |
| Mercedes-Benz GL-Class 450 4Matic | CBU | 4.7L/V8 | 7AT | 340 | 460 | 4,644,000,000 |
| Mercedes-Benz GLK 300 4Matic | CKD | 3.0L/V6 | 7AT | 231 | 300 | 1,664,000,000 |
| Mercedes-Benz GLK AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 231/6000 | 300/5000 | 1,783,000,000 |
| Mercedes-Benz R-Class 300 L | CBU | 3.0L/V6 | 7AT | 170 | 300 | 3,204,000,000 |
| Mercedes-Benz S-Class 300 L | CBU | 3.0L/V6 | 7AT | 170 | 300 | 4,386,000,000 |
| Mercedes-Benz S-Class 500 L | CBU | 5.5L/V8 | 7AT | 285 | 530 | 5,805,000,000 |
| Mercedes-Benz SL-Class 350 Night Edition | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 315/6500 | 360/4900 | 4,709,000,000 |
| Mercedes-Benz SLK 350 BE AMG | CKD | V6 | 7G-TRONIC | 306/6500 | 370/3500 | 3,247,000,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 ESP | CKD | diezel, 4xi-lanh | 109/3.800 | 881,000,000 | ||
| Mercedes-Benz Sprinter ESP 313 | CKD | 2.2L/I4 | 5MT | 129 | 300 | 946,000,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter Panel Van | CKD | 2.2L/I4 | 5MT | 109 | 270 | 688,000,000 |
Kia
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Kia Carens 1.6L EX MLT | CBU | 1.591cc/I4 | 5MT | 142 | 156 | 488,000,000 |
| Kia Carens 2.0L EX MT | CKD | 1.591cc/I4 | 5MT | 142 | 156 | 525,000,000 |
| Kia Carens 2.0L SX AT | CKD | 1.998cc/I4 | 4AT | 145 | 188 | 604,000,000 |
| Kia Carens 2.0L SX MT | CKD | 1.998cc/I4 | 5MT | 145 | 188 | 584,000,000 |
| Kia Carnival AT 2.7L | CBU | 2.656cc/V6 | 4AT | 189 | 249 | 855,000,000 |
| Kia Carnival MT 2.7L | CBU | 2.656cc/V6 | 5MT | 189 | 249 | 785,000,000 |
| Kia Carnival MT 2.9L Diesel | CBU | 2.902cc/I4 | 5MT | 160 | 343 | 785,000,000 |
| Kia Cerato Hatchback 1.6L | CBU | 1.592cc/I4 | 4AT | 124 | 156 | 619,000,000 |
| Kia Cerato Koup 2.0L | CBU | 1.988cc/I4 | 4AT | 156 | 194 | 684,000,000 |
| Kia Forte 1.6L EX MT | CKD | 1.592cc/I4 | 5MT | 124 | 156 | 514,000,000 |
| Kia Forte 1.6L EX MTL | CKD | 1.592cc/I4 | 5MT | 124 | 156 | 479,000,000 |
| Kia Forte 1.6L SX AT | CKD | 1.998cc/I4 | 4AT | 124 | 156 | 561,000,000 |
| Kia Forte 1.6L SX MT | CKD | 1.998cc/I4 | 5MT | 124 | 156 | 560,000,000 |
| Kia Magentis AT 2.0 | CBU | 1.998cc/I4 | 5AT | 164 | 197 | 735,000,000 |
| Kia Morning 1.1L LX MT | CKD | 1.086cc/I4 | 5MT | 65 | 96 | 294,000,000 |
| Kia Morning 1.1L SX AT | CKD | 1.086cc/I4 | 4AT | 65 | 96 | 352,000,000 |
| Kia Morning 1.1L SX MT | CKD | 1.086cc/I4 | 5MT | 65 | 96 | 314,000,000 |
| Kia Morning EX 1.1 L | MT | 298,500,000 | ||||
| Kia Optima 2.0 G AT | CBU | 1.998cc/I4 | 6AT | 274 | 365 | 950,000,000 |
| Kia Rio 1.4 G AT | CBU | 1.4L | AT | 574,000,000 | ||
| Kia Sorento 4WD 2.4L ESP | CBU | 2.349cc/I4 | 6AT | 174 | 226 | 965,000,000 |
| Kia Sorento AT 2WD 2.4L | CBU | 2.349cc/I4 | 6AT | 174 | 226 | 915,000,000 |
| Kia Sorento AT 2WD 2.4L ESP | CBU | 2.349cc/I4 | 6AT | 174 | 226 | 930,000,000 |
| Kia Sorento AT 4WD 2.4L | CBU | 2.349cc/I4 | 6AT | 174 | 226 | 950,000,000 |
| Kia Sorento DMT 2WD 2.2L Diesel | CBU | 2.199cc/I4 | 6MT | 197 | 422 | 905,000,000 |
| Kia Sorento MT 2WD 2.4L | CBU | 2.349cc/I4 | 6MT | 174 | 226 | 885,000,000 |
| Kia Sorento MT 4WD 2.4L | CBU | 2.349cc/I4 | 6MT | 174 | 226 | 922,000,000 |
| Kia Sportage 4WD AT 2.0L | CBU | 1.998cc/I4 | 6AT | 166 | 197 | 855,000,000 |
| Kia Sportage 4WD MT 2.0L | CBU | 1.998cc/I4 | 5MT | 160 | 197 | 830,000,000 |
Hyundai
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Hyundai Accent 1.4 MT | CBU | 1.4L/I4 | 5MT | 97 | 125 | 555,000,000 |
| Hyundai Elantra 1.6 AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 121 | 153 | 625,800,000 |
| Hyundai Genesis Coupe 2.0 AT | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 210 | 302 | 1,135,000,000 |
| Hyundai Getz 1.4L AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 95 | 126 | 462,300,000 |
| Hyundai i10 1.2 AT | CBU | 1.2L/I4 | 4AT | 87 | 112 | 451,500,000 |
| Hyundai I20 1.4AT | CBU | 1.4L/I84 | 4AT | 98 | 136 | 546,000,000 |
| Hyundai I30 CW 1.6 AT | CBU | 1.4L/I4 | 4AT | 119 | 154 | 695,000,000 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 AT SLX 2WD | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 146 | 335 | 1,172,000,000 |
| Hyundai Sonata 2.0 AT | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 165 | 202 | 993,000,000 |
| Hyundai Starex 2.4 MT | CBU | 1.4L/I4 | 5MT | 74 | 226 | 825,000,000 |
| Hyundai Tucson 2.0 AT 4WD | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 139 | 184 | 927,202,500 |
Ford
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Ford Escape XLS 2.3 4X2 | CKD | 2.3L/I4 | 4AT | 143 | 196 | 729,000,000 |
| Ford Escape XLT 2.3 4X4 | CKD | 2.3L/I4 | 4AT | 143 | 196 | 833,000,000 |
| Ford Everest Limited 4x2 AT Diesel | CKD | 2.5L/I4 | 5AT | 143 | 330 | 799,000,000 |
| Ford Everest XLT 4x2 MT Diesel | CKD | 2.5L/I4 | 5MT | 143 | 330 | 799,000,000 |
| Ford Everest XLT 4x4 MT Diesel | CKD | 2.5L/I4 | 5MT | 143 | 330 | 920,000,000 |
| Ford Fiesta 1.4 MT | CKD | 1.4L/I4 | 5MT | 126 | 532,000,000 | |
| Ford Fiesta 1.6 AT 4 cửa | CKD | 1.6L/I4 | 6AT | 151 | 553,000,000 | |
| Ford Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | CKD | 1.6L/I4 | 6AT | 151 | 609,000,000 | |
| Ford Focus 1.6L 5 cửa Trend 6PS | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Tự động 6 cấp ly hợp kép | 749,000,000 | |||
| Ford Focus 1.6L ambiente MT 4 cửa | CKD | 1.8L/I4 | 5MT | 131 | 165 | 689,000,000 |
| Ford Focus 1.6L AT 4 cửa Trend 6PS | CKD | 1.8L/I4 | 4AT | 131 | 165 | 749,000,000 |
| Ford Focus 2.0L AT 4 cửa Titanium + 6PS | CKD | 2.0L | 4AT | 146 | 185 | 849,000,000 |
| Ford Focus 2.0L AT 5 cửa sport + 6PS | CKD | 2.0L/I4 | 6AT | 136 | 320 | 843,000,000 |
| Ford Mondeo 2.3 | CKD | 2.3L/I4 | 6AT | 164 | 213 | 892,200,000 |
| Ford Ranger 4x2 XLT AT Wildtrak | CKD | Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6AT | 143 | 330 | 766,000,000 |
| Ford Ranger Base 4x4 Chassis MT | Turbo Diesel 2.2L TDC | Số tay 6 cấp | 582,000,000 | |||
| Ford Ranger Base 4x4MT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tay 6 cấp | 592,000,000 | |||
| Ford Ranger XLS 4 x 2 MT | Turbo Diesel 2.2L TDC | Số tay 6 cấp | 605,000,000 | |||
| Ford Ranger XLS 4x2AT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | tự động 6 cấp | 632,000,000 | |||
| Ford Ranger XLT 4x4MT | Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tay 6 cấp | 744,000,000 | |||
| Ford Transit 16s Diesel | CKD | 2.4L/I4 | 5MT | 101 | 285 | 825,000,000 |
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Chevrolet Aveo LT | CKD | 1.5L/I4 | 5MT | 86 | 134 | 414,000,000 |
| Chevrolet Captiva LT-G New | CKD | 2.4L/I4 | 5MT | 136 | 220 | 880,500,000 |
| Chevrolet Captiva LTZ-G New | CKD | 2.4L/I4 | 5AT | 136 | 220 | 915,000,000 |
| Chevrolet Colorado Bán tải | 2.8L | Tay 5 cấp | 729,000,000 | |||
| Chevrolet Cruze LS 1.6 | CKD | 1.6L/I4 | 5MT | 107 | 150 | 519,500,000 |
| Chevrolet Cruze LT-Z 1.8 | CKD | 1.8L/I4 | 6MT | 139 | 176 | 646,500,000 |
| Chevrolet Lacetti EX | CKD | 1.6L/I4 | 5MT | 107 | 150 | 451,500,000 |
| Chevrolet Orlando LS | CKD | 1.8L | 5MT | 141 | 176 | 673,000,000 |
| Chevrolet Orlando LT | CKD | 1.8L | 5MT | 141 | 176 | 696,000,000 |
| Chevrolet Orlando LTZ | CKD | 1.8L | 6AT | 141 | 176 | 738,000,000 |
| Chevrolet Spark Lite Van | CKD | 0.8L/I4 | 5MT | 51 | 71.5 | 239,500,000 |
| Chevrolet Spark LS 1.2 | CKD | 1.2 DOHC MFI | Số sàn 5 cấp | 81,6/6.400 | 108/4.800 | 367,000,000 |
| Chevrolet Spark LT 1.0 | CKD | 0.8L/I4 | 4AT | 51 | 71.5 | 339,731,000 |
| Chevrolet Spark LT 1.2 new 2012 | Liên doanh | 0.8 SOHC MPI | Số tự động 4 cấp | 38/6.000 | 71,5/4.400 | 384,500,000 |
Iuzu
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Isuzu D-Max LS 4X2 AT | CBU | 2.999cc/I4 | 4AT | 136 | 294 | 664,400,000 |
| Isuzu D-Max LS 4X2 MT | CKD | 2.999cc/I4 | 5MT | 136 | 280 | 606,100,000 |
| Isuzu D-Max LS 4X4 AT | CBU | 2.999cc/I4 | 4AT | 136 | 294 | 746,900,000 |
| Isuzu D-Max LS 4X4 MT | CBU | 2.999cc/I4 | 5MT | 136 | 280 | 688,600,000 |
| Isuzu D-Max S 4X4 MT | CBU | 2.999cc/I4 | 5MT | 136 | 280 | 621,500,000 |
| Isuzu D-Max SC 4X4 MT | CBU | 2.999cc/I4 | 5MT | 136 | 280 | 729,300,000 |
| Isuzu D-Max X Limited 4x2 MT | CKD | 4JJ1-TC | Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | 136/3400 | 280/3400 | 606,100,000 |
| Isuzu Forward F-Series FRR90N | CKD | 979,000,000 | ||||
| Isuzu Forward F-Series FRV34L (short) | CKD | 1,353,000,000 | ||||
| Isuzu Forward F-Series FRV34Q (long) | CKD | 1,406,900,000 | ||||
| Isuzu Forward F-Series FRV34S (superlong) | CKD | 1,441,000,000 | ||||
| Isuzu Forward F-Series FVM34T | CKD | 1,806,200,000 | ||||
| Isuzu Forward F-Series FVM34W (superlong) | CKD | 1,874,400,000 | ||||
| Isuzu Forward N-Series NLR55E | CKD | 566,500,000 | ||||
| Isuzu Forward N-Series NMR85E (short) | CKD | 642,400,000 | ||||
| Isuzu Forward N-Series NMR85H (long) | CKD | 651,200,000 | ||||
| Isuzu Forward N-Series NPR85K | CKD | 679,800,000 | ||||
| Isuzu Forward N-Series NQR75L | CKD | 778,800,000 |
Audi
| Mẫu xe | Xuất xứ | Động cơ | Hộp số | Công suất (mã lực) | Mô-men (Nm) | Giá bán (VNĐ) |
| Audi A4 | CBU | 1.8L/I4 | 8AT | 118 | 250 | 1,460,000,000 |
| Audi A6 | CBU | 2.0L/I4 | 6AT | 168 | 280 | 1,890,000,000 |
| Audi A8 3.0 | CBU | 3.0L/V6 | 8AT | 247 | 549 | 4,100,000,000 |
| Audi A8 4.2 | CBU | 4.2L/V8 | 8AT | 350 | 445 | 5,200,000,000 |
| Audi Q5 2.0 | CBU | 2.0L/I4 | 7AT | 211 | 350 | 1,911,000,000 |
| Audi Q7 3.0 | CBU | 3.0L/V6 | 8AT | 272 | 400 | 3,200,000,000 |
| Audi Q7 4.2 FSI | CBU | 4.2L/V8 | 6AT | 350 | 440 | 2,430,000,000 |
Tin liên quan
XEM TRÊN MOBILE




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét